- TOP
- ブルーレイのテクノロジー : CD/DVD/ブルーレイの仕様比較
CD/DVD/ブルーレイの仕様比較
| CD | DVD | BD | |
| ディスク直径 | 12cm | ||
| ディスク厚 | 1.2mm | ||
| 記憶容量 | 700MB | 4.7GB | 25GB |
| 転送レート(1xの場合) | 1.44Mbps | 11Mbps | 36Mbps |
| トラックピッチ | 1.5μm | 0.74μm | 0.32μm |
| 線速度(1xの場合) | 1.2m/s | 3.5m/s | 4.9m/s |
| 最短記録マーク長 | 0.83μm | 0.40μm | 0.15μm |
| レーザー波長 | 780nm | 650nm | 405nm |
| レンズNA | 0.45 | 0.6 | 0.85 |
※1nm=100万分の1mm ※1μm=1000分の1mm
ブルーレイディスクは、CD/DVDと同じ直径と厚さの円盤の中に、より大量の情報を記憶できる光ディスクメディア。ディスク面積はCD/DVDと同じでも、より細かく情報を刻みこむことで、大容量データの保存を可能にしています。






